| Technické údaje | AS 510 ProClip | AS 510 A ProClip | AS 510 A/2T ProClip | |
| Šírka záberu | cm | 51 | 51 | 51 |
| Typ motora | – | 4T motor B+S 850 E Series I/C | 4T motor B+S 850 E Series I/C | 2T motor AS katalyzátor |
| Obsah motora | ccm | 190 | 190 | 165 |
| Menovitý výkon | kW | 3,1 kW (4,3 k) pri 2 800 min-1 |
3,1 kW (4,3 k) pri 2 800 min-1 |
3,4 kW (4,6 k) pri 2800 min-1 |
| Max. výkon motora* | kW | 4,1 kW (5,5 k) pri 3600 min-1 |
4,1 kW (5,5 k) pri 3600 min-1 |
4,4 kW (6,0 k) pri 4500 min-1 |
| Pohon kolies | – | bez pohonu | Variomatic | Variomatic |
| Rýchlosť | km/h | plynule 2,0-4,0 | plynule 2,0-4,0 | |
| Nastaven výšky strihu | mm | centrálne 40-90, 5 polôh | centrálne 40-90, 5 polôh |
centrálne 40-90, 5 polôh |
| Hmotnosť | kg | 37 | 43 | 48 |
| Transportné / prevádzkové rozmery | ||||
| Dĺžka | cm | 120/139 | 120/139 | 120/139 |
| Šírka | cm | 60/55 | 60/55 | 60/55 |
| Výška | cm | 71/100 | 71/100 | 71/100 |

