| Technické údaje | AS 26 AH9/3 | AS 21-165/3 | |
| Šírka záberu | cm | 63 | 51 |
| Typ motora | – | Dvojtaktný motor AS katalyzátor | Dvojtaktný motor AS Katalyzátor |
| Obsah motora | ccm | 165 | 165 |
| Menovitý výkon | kW | 4,4 kW (6,0 k) pri 4500 min-1 | 4,4 kW (6,0 k) pri 4500 min-1 |
| Max. výkon motora* | kW | 4,4 kW (6,0 k) pri 4500 min-1 | 4,4 kW (6,0 k) pri 4500 min-1 |
| Pohon kolies | – | zadný | zadný |
| Rýchlosť | km/h | 2,8 | 2,8 |
| Nastavenie výšky strihu | mm | po kolesách 55 a 80, 2 polohy vzadu, 4 polohy vpředu | po kolesách 55 a 80, 2 polohy vzadu, 4 polohy vpředu |
| Hmotnosť | kg | 63 | 56 |
| Transportné / prevádzkové rozmery | |||
| Dĺžka | cm | 79/195 | 79/195 |
| Šírka | cm | 72/89 | 72/74 |
| Výška | cm | 73/99 | 73/99 |

