| Technické údaje | AS 28/4 Enduro | |
| Šírka záberu | cm | 63 |
| Typ motora | – | Dvojtaktný motor AS katalyzátor |
| Obsah motora | ccm | 165 |
| Menovitý výkon | kW | 4,4 kW (6,0 k) pri 4500 min-1 |
| Max. výkon motora* | kW | 4,4 kW (6,0 k)pri 4500 min-1 |
| Pohon kolies | – | zadný |
| Rýchlosť | km/h | 2,2 + 4,4 |
| Nastavenie výšky strihu | mm | po osách 55-135, 4 polohy |
| Hmotnosť | kg | 78 |
| Transportné / prevádzkové rozmery | ||
| Dĺžka | cm | 90/195 |
| Šírka | cm | 84/92 |
| Výška | cm | 74/99 |

