– AS 65/2T Enduro
Veľmi výkonná kosačka AS Motor, ktorej princípom je sila – či už ide o silné stúpania, silný porast alebo silnou šírku záberu 65 cm. Poradí si v strmých polohách, na veľkých plochách v silnom poraste, vo vysokej tráve a krovinách. Uzávierka diferenciálu v spojení s päťstupňovou prevodovkou pritom zaručuje trvalú trakciu, obratnosť a bezpečnosť. AS systém krížového noža spoľahlivo rozdrobujú pre pôsobivé výsledky kosenia, pričom sila kosenia je maximalizovaná prevodom 2: 1 medzi motorom a nožom.
– AS 65/4T BS Enduro
Úspech rady AS 65 pokračuje modelom AS 65 / 4T. Štvortaktný motor 13,5 HP Briggs & Stratton zaisťuje bezproblémový chod v každej situácii. Uzávierka diferenciálu kombinovaná s manuálnou päťstupňovou prevodovkou ponúka trakciu, manévrovateľnosť a bezpečnosť vo svahovitom teréne. Systém krížového noža AS kosí a súčasne drví trávu a húštiny až do výšky 150 cm a za hodinu dokáže pokosiť až 2600 m2. Sila sekania je tiež maximalizovaná prostredníctvom redukcie motora vs. noža 1,4: 1.
– AS 65/4TH DS Enduro
Verzia vstupného modelu do profesionálnej triedy disponuje niekoľkými funkciami, ktorými sa rad 65 chváli: uzávierka diferenciálu, päťstupňová manuálna prevodovka, krížový nôž a redukcia motor – nôž. Motor radu GSV značky Honda je vhodným modelom pre stredne ťažké využitie. AS 65 / 4TH DS sa používa na ľahko vlnitom a rovnom pozemku. Vysporiada sa až so 100 cm vysokou zeleňou, maximálna kapacita sekania je 2100 m2 / hod.
| Technické údaje | AS 65/2T Enduro | AS 65/4T BS Enduro | AS 65/4TH DS Enduro | |
| Šírka záberu | cm | 65 | 65 | 65 |
| Typ motora | – | Dvojtaktný motor AS Katalyzátor | Štvortaktný motor B+S Series 3 INTEK | Štvortaktný motor Honda GSV 190 |
| Obsah motora | ccm | 165 | 344 | 190 |
| Menovitý výkon | kW | 4,4 kW (6,0 k) pri 4500 min-1 | 7,6 kW (10,3 k) pri 3300 min-1 | 3,8 kW (5,1 k) pri 3600 min-1 |
| Max. výkon motora* | kW | 4,4 kW (6,0 k) pri 4500 min-1 | 9,7 kW (13,0 k) pri 3600 min-1 | 3,8 kW (5,1 k) pri 3600 min-1 |
| Pohon kolies | – | zadný – 5 rýchlostí (spiatočka) | zadný – 5 rýchlostí (spiatočka) | zadný – 5 rýchlostí (spiatočka) |
| Rýchlosť | km/h | 1,6-5,1 (2,4) | 1,6-5,1 (2,4) | 1,2-4,0 (1,5) |
| Nastavenie výšky strihu | mm | centrálne 50–90, plynule | centrálne 50–90, plynule | centrálne 50–90, plynule |
| Hmotnosť | kg | 116 | 125 | 111 |
| Transportné / prevádzkové rozmery | ||||
| Dĺžka | cm | 183/220 | 183/220 | 183/220 |
| Šírka | cm | 85/71 | 85/71 | 85/71 |
| Výška | cm | 101/99 | 101/99 | 101/99 |

