| Technické údaje | AS 73/2 vs Enduro | |
| Šírka záberu | cm | 73 |
| Typ motora | – | Štvortaktný motor B+S Series 3 INTEK |
| Obsah motora | ccm | 344 |
| Menovitý výkon | kW | 7,6 kW (10,3 k) při 3300 min-1 |
| Max. výkon motora* | kW | 9,7 kW (13,0 k) při 3600 min-1 |
| Pohon kolies | – | zadní – 5 rychlostí (zpátečka) |
| Rýchlosť | km/h | 1,6-5,1 (2,4) |
| Nastavenie výšky strihu | mm | centrálne 50-100, plynule |
| Hmotnosť | kg | 135 |
| Transportné / prevádzkové rozmery | ||
| Dĺžka | cm | 183/224 |
| Šírka | cm | 85/79 |
| Výška | cm | 101/99 |

