| Technické údaje | AS 420 | AS 420 A | AS 470 | AS 470 A | |
| Šírka záberu |
cm | 42 | 42 | 47 | 47 |
| Typ motora | – | 4T motor B+S 575 EX Series | 4T motor B+S 575 EX Series | 4T motor B+S 575 EX Series | 4T motor B+S 800 E Series I/C |
| Obsah motora | ccm | 140 | 140 | 140 | 175 |
| Menovitý výkon | kW | 2,2 kW (3,0 k) pri 3000 min-1 | 2,2 kW (3,0 k) pri 3000 min-1 | 2,2 kW (3,0 k) pri 2 800 min-1 | 3,0 kW (4,1 k) pri 2 800 min-1 |
| Max. výkon motora* | kW | 3,5 kW (4,6 k) pri 3 600 min-1 | 3,5 kW (4,6 k) pri 3 600 min-1 | 3,5 kW (4,6 k) pri 3 600 min-1 | 3,8 kW (5,1 k) pri 3 600 min-1 |
| Pohon kolies | – | Bez pohonu | zadný | bez pohonu | zadný |
| Rýchlosť | km/h | – | 2,5 | – | 2,5 |
| Nastavenie výšky strihu | mm | centrálne 40–90, 5 polôh | centrálne 40-90, 5 polôh |
centrálne 40-90, 5 polôh |
centrálne 40-90, 5 polôh |
| Hmotnosť | kg | 27 | 31 | 34 | 28 |
| Transportné / prevádzkové rozmery | |||||
| Dĺžka | cm | 120/127 | 120/127 | 120/131 | 120/131 |
| Šírka | cm | 65/46 | 65/46 | 65/51 | 65/51 |
| Výška | cm | 52/100 | 52/100 | 52/100 | 52/100 |

