| Technické údaje | AS 53 B5 | AS 53 B6 RB | |
| Šírka záberu | cm | 53 | 53 |
| Typ motora | – | Dvojtaktný motor AS katalyzátor | Dvojtaktný motor AS katalyzátor |
| Obsah motora | ccm | 165 | 165 |
| Menovitý výkon | kW | 3,4 kW (4,6 k) pri 2800 min-1 | 3,4 kW (4,6 k) pri 2800 min-1 |
| Max. výkon motora* | kW | 4,4 kW (6,0 k)pri 4500 min-1 | 4,4 kW (6,0 k) pri 4500 min-1 |
| Pohon kolies | – | Variomatic plynule 3,1 | Variomatic plynule 3,1 |
| Rýchlosť | km/h | 4,8 | 4,8 |
| Nastavenie výšky strihu | mm | po osách 30-100, 6 polôh | po osách 30-100, 6 polôh |
| Hmotnosť | kg | 67 | 68 |
| Transportné / prevádzkové rozmery | |||
| Dĺžka | cm | 119/178 | 119/178 |
| Šírka | cm | 65/82 | 65/82 |
| Výška | cm | 61/99 | 61/99 |

