| Technické údaje | AS 531/2T MK VarioPro | AS 531/4T MK VarioPro | AS 531/4T Pro | |
| Šírka záberu | cm | 53 | 53 | 53 |
| Typ motora | – | Dvojtaktný motor AS katalyzátor |
Štvortaktný motor B+S, 850 E Series I/C |
Dvojtaktný motor AS katalyzátor |
| Obsah motora | ccm | 165 | 190 | 190 |
| Menovitý výkon | kW | 3,4 kW (4,6 k)pri 2800 min-1 | 3,1 kW (4,3 k)pri 2 800 min-1 | 3,1 kW (4,3 k)pri 2 800 min-1 |
| Max. výkon motora* | kW | 4,4 kW (6,0 k)pri 4500 min-1 | 4,1 kW (5,5 k)pri 3600 min-1 | 4,1 kW (5,5 k)pri 3600 min-1 |
| Pohon kolies | – | Varioshift | Varioshift | zadní |
| Rýchlosť | km/h | 3,0-4,5 | 3,0-4,5 | 3,9 |
| Nastavenie výšky strihu | mm | po kolesách 30–80, 6 polôh |
po kolesách 30–80, 6 polôh |
po kolesách 30–80, 6 polôh |
| Hmotnosť | kg | 56 | 51 | 47 |
| Dĺžka | cm | 120/164 | 120/164 | 120/164 |
| Šírka | cm | 60/52 | 60/52 | 60/52 |
| Výška | cm | 71/99 | 71/99 | 71/99 |

